德国波利坦Megaturf CPF 13-2/EL15曲棍球人造草皮系统规格  
通过Global环球级认证,测试报告编号:48607/02-I
 					
人造草皮名称	Megaturf CPF 13-2
制造	簇绒产品
规格	3/16寸
草丝
	荷兰赛尔隆SPF型草丝,成分为聚丙烯PP, 原纤维化网状纤维、卷曲处理,抗紫外线, 耐热,6600 dtex  
纤维厚度	65微米
颜色	草绿色
草高	13 毫米  /- 1 毫米
草重	每平方米约1600 克
针距	每10厘米约32针
行距	每10厘米21行
草苗密度	每平方米约67500
底背构造	由三层玻璃纤维织物组成主要背衬与辅助背衬,预涂乳胶,热复合
基本衬垫	由两层高质量、尺寸稳定的聚酯纤维织物组成
辅助衬垫	单层聚酯玻璃纤维织物
单位刮胶量	每平方米约1240克
底背厚度	约3毫米
草皮总高度	约16毫米 	
草皮总重量	每平方米约3650克
吸震层名称	EL 15    (15毫米厚现场铺装弹性垫层)
吸震层构造	德国波利坦原厂单组分MDI聚氨酯胶水混合SBR环保橡胶粒子,
厚度15 毫米  /- 2 毫米 ? 现场安装
曲棍球面层系统总高度	31毫米 /- 2毫米
卷宽	3.95 米
卷长	根据实际安装尺寸,长可达场地宽度
渗透性	达到DIN18035,FIH Global环球标准
草皮安装技术	有限的松散铺设,接口缝合后粘接
划线	主要功能线与草线一起编织, 现场安装
抗张强度	水平方向约1000 牛 , 垂直方向约850 牛
草簇束缚力	约 45 牛
色彩稳定度	蓝度>7-8度
抗气候稳定度	灰度>5度
阻燃性	B1
环保性能	通过室外运动场所人造面层质量协会RAL质量/环保检测,检测编号:  RAL KR 010205,检测证书编号:  46/901 984-33
备注	波利坦草皮与弹性垫层作为曲棍球人造草皮面层系统Megaturf CPF 13-2/EL15各项技术指标通过国际曲联Global级实验室检测,测试报告编号:48607/02-I
波利坦人造草皮面层系统所有技术指标均达到DIN 18035-7标准的要求。
 
  |